蜂窩陶瓷蓄熱體
簡要描述:萍鄉(xiāng)市迪爾化工填料有限公司生產(chǎn)的蜂窩陶瓷蓄熱體耐火度高、荷重軟化溫度高、抗渣性好、熱震穩(wěn)定性好、導(dǎo)熱快、抗沖刷性好、容重大、熱容量大,不但提高了蓄熱量和換熱速度,而且大大降低了堵塞、熔化、結(jié)渣、開裂、粉化、剝落等現(xiàn)象,使用壽命達到國外同類產(chǎn)品水平。
- 產(chǎn)品型號:按客戶需求
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-18
- 訪 問 量:1711
幾何形狀 | 規(guī)整填料 | 填料方式 | 整砌填料 |
---|---|---|---|
塔徑 | 按客戶規(guī)格尺寸加工生產(chǎn)m | 塔高 | 按客戶規(guī)格尺寸加工生產(chǎn)m |
填料高度 | 按客戶規(guī)格尺寸加工生產(chǎn)m | 產(chǎn)量 | 按客戶規(guī)格尺寸加工生產(chǎn)萬噸/年 |
回流比 | 按客戶規(guī)格尺寸加工生產(chǎn) |
蜂窩陶瓷蓄熱體
蜂窩陶瓷蓄熱體又稱為陶瓷蓄熱體、陶瓷蜂窩體,是蓄熱式高溫燃燒技術(shù)(HTAC技術(shù))的關(guān)鍵和核心部件。已廣泛用于冶金機械行業(yè)的各種推鋼式加熱爐、步進式加熱爐、熱處理爐、鍛造爐、溶化爐、鋼包/中間包烘烤器、均熱爐、輻射管燃燒器、罩式爐、高爐熱風(fēng)爐;建材行業(yè)的各種陶瓷窯爐、各種玻璃窯爐;石化行業(yè)的各種管式加熱爐、裂解爐以及其它工業(yè)爐窯。
萍鄉(xiāng)市迪爾化工填料有限公司生產(chǎn)的耐火度高、荷重軟化溫度高、抗渣性好、熱震穩(wěn)定性好、導(dǎo)熱快、抗沖刷性好、容重大、熱容量大,不但提高了蓄熱量和換熱速度,而且大大降低了堵塞、熔化、結(jié)渣、開裂、粉化、剝落等現(xiàn)象,使用壽命達到國外同類產(chǎn)品水平。
規(guī)格:
長*寬*高 mm | 孔數(shù) | 孔格寬 | 壁厚mm | 邊壁厚mm | 比表面積m2/m3 | 開孔率% | 端面形狀 |
200*100*100 | 20*9 | 圓孔8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 | 平 面 、 斜 面 、 單 槽 、 雙 槽 |
150*100*100 | 36*24 | 方孔3*3 | 1.1 | 1.2 | 734 | 52 | |
150*100*100 | 35*20 | 六方孔4l | 1.0 | 1.2 | 687 | 65 | |
150*100*100 | 10*6 | 六方孔12 | 4.0 | 4.0 | 210 | 50 | |
150*150*100 | 35*20 | 六方孔3.5 | 1.5 | 1.5 | 570 | 50 | |
150*100*100 | 17*13 | 圓孔7.5 | 1.2 | 1.3 | 366 | 57 | |
150*100*100 | 33*19 | 圓孔4l | 1.0 | 1.3 | 568 | 53 | |
150*100*100 | 15*9 | 圓孔8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 | |
150*100*100 | 38*22 | 六方孔3.6 | 0.9 | 1.2 | 686 | 63 | |
150*100*100 | 42*28 | 方孔2.6*2.6 | 1.0 | 1.1 | 815 | 53 | |
100*100*100 | 7*6 | 六方孔12 | 4.0 | 4.0 | 224 | 52 | |
100*100*100 | 31*31 | 方孔2.65*2.65 | 0.55 | 0.7 | 1065 | 67 | |
100*100*100 | 24*24 | 方孔3*3 | 1.1 | 1.2 | 741 | 52 | |
100*100*100 | 23*20 | 六方孔4 | 1.0 | 1.2 | 608 | 64 | |
100*100*100 | 10*9 | 圓孔8.5 | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
近年來,我們主要生產(chǎn)的蜂窩陶瓷填料、、分子篩蜂窩陶瓷等系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于冶煉、石油化工、煤氣、空氣凈化等工業(yè)領(lǐng)域。歡迎來我公司指導(dǎo)考察;
- 上一篇:按客戶需求氧化鋁蓄熱體蜂窩陶瓷
- 下一篇:按客戶需求蜂窩陶瓷